Anda Pendukung PDIP? Baca Ini: Siapakah Sebenarnya TAUFIK NURHIDAYAT
Siapakah Sebenarnya TAUFIK NURHIDAYAT? Jika anda merupakan pendukung setia Bapak
TAUFIK NURHIDAYAT dan sekaligus pendukung PDIP, maka untuk menghadapi Pilkada 2017 ini, anda harus tahu tentang calon yang anda dukung ini, karena jika anda tidak mengetahui, maka akan sangat lucu ketika seorang pendukung dari pasangan calon yang lain menanyakan kepada anda misalnya, Anda mendukung pak Taufiq? Lalu apa yang anda ketahui tentang Pak Taufiq? Maka agar anda tidak menjadi melu-meluin, bacalah Profil TAUFIK NURHIDAYAT berikut ini.
SIAP BER-KHIDMAT UNTUK CILACAP HEBAT
2. Riwayat Pendidikan
3. Pengalaman Pekerjaan
4. Pengalaman Organisasi
5. Data Keluarga
Sumber: taufiq-faiq.com
TAUFIK NURHIDAYAT dan sekaligus pendukung PDIP, maka untuk menghadapi Pilkada 2017 ini, anda harus tahu tentang calon yang anda dukung ini, karena jika anda tidak mengetahui, maka akan sangat lucu ketika seorang pendukung dari pasangan calon yang lain menanyakan kepada anda misalnya, Anda mendukung pak Taufiq? Lalu apa yang anda ketahui tentang Pak Taufiq? Maka agar anda tidak menjadi melu-meluin, bacalah Profil TAUFIK NURHIDAYAT berikut ini.
SIAP BER-KHIDMAT UNTUK CILACAP HEBAT
Nama Lengkap | : TAUFIK NURHIDAYAT |
Tempat/Tanggal Lahir | : Cilacap, 31 Oktober 1967 |
NIK | : 3301213110670001 |
Usia | : 49 tahun |
Alamat Tempat Tinggal | : Graha Rinjani I Blok B-9 Rt.001 Rw.023 Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
Status Perkawinan | : Kawin |
Agama | : Islam |
NPWP | : 36.5515.486.3-522.000 |
Hobi | : Olahraga |
Moto Hidup | : Berjuang Untuk Kesejahteraan Rakyat |
2. Riwayat Pendidikan
Pendidikan Formal | |
SDN Tambakreja XI | : Tahun 1981 |
SMP Purnama 01 Clp | : Tahun 1984 |
SMAN 01 Cilacap | : Tahun 1988 |
Pendidikan Informal | |
LEMHANAS | : Tahun 2015 |
3. Pengalaman Pekerjaan
Wakil Bupati Cilacap | : Tahun 2010-2012 |
Ketua DPRD CIlacap | : Tahun 2014-sekarang |
4. Pengalaman Organisasi
Ketua Anak Ranting PDIP | : Tahun 1999 – 2004 |
Sekretaris Ranting PDIP | : Tahun 2004 – 2005 |
Ketua DPC PDIP | : Tahun 2011 s.d sekarang |
Penasehat Pertina | : Tahun 2012 s.d sekarang |
5. Data Keluarga
Istri | : Mahdiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Anak | : – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayah | : Mochamad Ansarni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibu | : Sariyah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Saudara Kandung | : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudara Kandung | : Bambang S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Puji Astuti (almh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Catur Asih Puji Lestari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayah Mertua | : H. Hozy (alm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibu Mertua | : Hj. Hendrarti Martinah |
Post a Comment